Privremeni Upravni odbor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar na osnovu člana 18.Zakona o javnim nabavkama( „Službeni glasnik BiH, broj 39/14) , člana 13. Pravilnika o javnim nabavkama ustanove , Odluke usvajanju Plana nabavke ustanove za 2017 godinu broj 02/17 od 27.2.2017.godine i člana 57.Poslovnika o radu Upravnog odborana , na 2.sjednici održanoj dana 27.2.2017 . godine donio je
ODLUKU
o odobrenju i provođenju postupka nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, usluga i radova odobrenih Planom nabavke za 2017. godinu za JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić „ Mostar
Član 1.
Upravni odbor potvrđuje da je jednoglasno usvojio Plan nabavke roba,usluga i radova za 2017 godinu za potrebe rada i poslovanja JU KB „ Dr. Safet Mujić „ Mostar .
Član 2.
Upravni odbor ovom odlukom odobrava provođenje postupka javne nabavke za svaku pojedinačno naznačenu robu ,uslugu i radove iz odobrenog Plana kako slijedi:
R. br | Predmet nabavke | Ekonomski kod | Procijenjena vrijednost bez PDV | Vrsta postupka | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zakljucenja ugovora | Izvor finansiranja | Podj. na lot Da-Ne |
Robe | ||||||||
1. | Nabavka goriva | 512 301 | 17.000,00 | Konkurentski postupak | Juli 2017 | Avgust 2017 | Vlastita sredstva | NE |
2. | Nabavka sitnog inventara-apoteke | 514 001 | 20.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
3. | Nabavka sitnog inventara-magacin | 514 000 | 35.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
4. | Nabavka IT opreme hardver | 022 111 | 42.000,00 | Konkurentski postupak | Septembar 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
5. | Nabavka namirnica za kuhinju | 511 000 | 25.000,00 | Otvoreni postupak | Juni 2017 | Avgust 2017 | Vlastita sredstva | NE |
6. | Nabavka mesa | 511 000 | 25.000,00 | Konkurentski postupak | April 2017 | Maj 2017 | Vlastita sredstva | NE |
7. | Nabavka hljeba | 511 000 | 8.000,00 | Konkurentski postupak | Septembar 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
8. | Nabavka povrća | 511 000 | 13.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
9. | Nabavka plina za zagrijavanje prostorija | 512 104 | 170.000,00 | Otvoreni postupak | Septembar 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
10. | Nabavka kancelarijskog materijala i tonera | 511 300 | 32.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
11. | Nabavka medicinskih obrazaca | 511 301 | 14.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
12. | Nabavka P.M. magacina | 511 900 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | Oktobar 2017 | Novembar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
13. | Nabavka sredstava za higijenu | 511 400 | 12.000,00 | Konkurentski postupak | Septembar 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
14. | Nabavka materijala za čišćenje | 511 400 | 30.000,00 | Konkurentski postupak | Juli 2017 | Avgust2017 | Vlastita sredstva | NE |
15. | Nabavka stalnih sredstava | 023 630 | 350.000,00 | Konkurentski/otvoreni/direktni | Vlastita sredstva | |||
16. | Nabavka kisika | 512 101 | 64.000,00 | Otvoreni postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
17. | Nabavka lijekova | 511 006 | 1.025.000,00 | Otvoreni postupak | Juli 2017 | Septembar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
18. | Nabavka P.M. za apoteku | 511 063 | 810.000,00 | Otvoreni postupak | Septembar 2017 | Novembar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
19. | Nabavka dezinfekcionih sredstava za op. Sale | 511 063 | 40.000,00 | Konkurentski postupak | Septembar 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
20. | Nabavka hemikalija | 511 062 | 85.000,00 | Otvoreni postupak | Avgust 2017 | Oktobar 2017 | Vlastita sredstva | DA |
21. | Nabavka reagensa | 511 064 | 685.000,00 | Otvoreni postupak | Septembar 2017 | Novembar 2017 | Vlastita sredstvav | DA |
22. | Nabavka P.M.-IT | 559 801 | 12.000,00 | Konkurentski postupak | Juli 2017 | Avgust 2017 | Vlastita sredstva | NE |
23. | Nabavka kancelarisjkog namještaja | 023 520 | 50.000,00 | Otvoreni postupak | Maj 2017 | Juni 2017 | Vlastita sredstva | NE |
24. | Nabavka sanitetskog i putničkog vozila | 024 080 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | Mart 2017 | April 2017 | Vlastita sredstva (na lizing) | DA |
25. | Nabavka medicinske opreme po donaciji | 407 203 | 35.045,00 | Konkurentski postupak | Februar 2017 | Mart 2017 | Donirana sredstva | DA |
UKUPNO ROBE | 3.826.045,00 | |||||||
Usluge | ||||||||
26. | Usluge održavanja S.S | 532 100 | 170.000,00 | Konkurentski/otvoreni/direktni | Vlastita sredstva | |||
27. | Usluge održavanja auta532 200 | 532 200 | 17.000,00 | Konkurentski postupak | Mart 2017 | April 2017 | Vlastita sredstva | NE |
28. | Usluge održavanja IT opreme | 532 400 | 149.000,00 | Pregovarački postupak | April 2017 Novembar 2017 | Maj 2017 Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
29. | Usluge revizije | 550 300 | 8.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
30. | Usluge osiguranja imovine | 552 200 | 10.000,00 | Konkurentski postupak | Novembar 2017 | Decembar 2017 | Vlastita sredstva | NE |
31. | Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika | 552 200 | 20.000,00 | Konkurentski postupak | April 2017 | Maj 2017 | Vlastita sredstva | NE |
32. | usluge laboratorijske dijagnostike | 532 400 | 130.000,00 | Pregovarački postupak | Po dobivanju sredstava od ZZO | |||
33. | Usluge održavanja klima | 532 103 | 11.000,00 | Konkurentski postupak | Juni 2017 | Juli 2017 | Vlastita sredstva | NE |
34. | Usluge prekoračenja na tekućem računu | 561 001 | 30.000,00 | Konkurentski postupak | Mart 2017 | April 2017 | Vlastita sredstva | NE |
35. | Usluge verifikacije opreme | 532 100 | 17.000,00 | Pregovarački postupak | Februar 2017 | Mart 2017 | Vlastita sredstva | NE |
UKUPNO USLUGE | 562.000,00 | |||||||
UKUPNO ROBA+USLUGE | 4.388.045,00 |
Član 3.
Direktor ustanove će imenovati Komisiju za svaku nabavku posebno.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .